Ciudad Autónoma de Buenos Aires
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
115 | Market Flores | Av. Rivadavia 6538 | 1127426153 |
116 | Market Avenida Santa Fe 1954 | Av. Santa Fe 1954 | 1169103923 |
118 | Market Vicente López | Vicente López 1676 | 1169104252 |
120 | Market Belgrano Cabildo | Av. Cabildo 2441 | 1159838442 |
148 | Market 9 de Julio | Av. Rivadavia 999 | 1169103864 |
150 | Market Vidt | Santa Fe 3368 | 1169104397 |
151 | Market Uriburu | Av. Rivadavia 2243 | 1169103686 |
182 | Market Juramento | Juramento 2971 | 1127464100 |
189 | Market Avenida Corrientes | Av. Corrientes 1160 | 1169105202 |
195 | Market Olazábal | Olazábal 4734 | 1127426156 |
198 | Market Núñez | Av. Cabildo 3190 | 1169104991 |
206 | Market Barrio Norte | Beruti 2951 | 1127464094 |
215 | Market Palermo Canning | Av. Raúl Scalabrini Ortíz 3128 | 1169104431 |
228 | Market Colegiales (Elcano) | Av. Elcano 3380 | 1127464088 |
237 | Market Villa del Parque | Av. Nazca 2951 | 1127426148 |
258 | Market Villa Pueyrredón | Av. Mosconi 2861 | 1169102108 |
271 | Market Belgrano | Av. Monroe 1655 | 1133203441 |
277 | Market Palermo Soler | Av. Raúl Scalabrini Ortíz 1840 | 1169103403 |
381 | Market Recoleta II | Av. Córdoba 2529 | 1138600248 |
385 | Market San Telmo | Av. Independencia 456 | 1169101698 |
386 | Market Monserrat | Av. Belgrano 1160 | 1127496278 |
389 | Market Carranza | Av. Santa Fe 5234 | 1127458793 |
390 | Market Caballito | Av. Rivadavia 5973 | 1138600229 |
490 | Market Recoleta I | Av. Córdoba 1631 | 1169100936 |
491 | Market Barracas | Av. Montes de Oca 970 | 1169101317 |
510 | Market Almagro | Av. Díaz Vélez | 1154042566 |
511 | Market Once | Av. Rivadavia 3221 | 1169101521 |
515 | Market Devoto | Av. Fco. Beiró 5204 | 1169149651 |
519 | Market Conde | Av. Federico Lacroze 3117 | 1169101433 |
Buenos Aires
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
62 | Market Champagnat | Panamericana Ramal Pilar | 1169101529 |
101 | Market Avellaneda II | Av. Belgrano 422 | 1169105135 |
114 | Market Bahía Blanca I | Brown 51 | 1136920612 |
130 | Market Mar del Plata Centro | Catamarca 1965 | 1136923939 |
134 | Market Tandil II | 9 de Julio 548 | 1133043894 |
139 | Market Olavarría | Rivadavia 2846 | 1136909866 |
144 | Market La Plata II | Calle 12 1200 | 1169105187 |
187 | Market Escobar | Gelves 530 | 1169105242 |
191 | Market Mar del Plata III | Córdoba 1830 | 1168941792 |
201 | Market Carapachay | Independencia 3067 | 1169104744 |
202 | Market San Isidro La Florida | Av. Juan Segundo Fernández 1235 | 1169102986 |
203 | Market Chilavert | Lacroze 5910 | 1169102738 |
205 | Market Palomar | De Los Ceibos 233 | 1169102380 |
208 | Market Campana Centro | Av. Mitre 1085 | 1127426136 |
209 | Market Martínez (Libertador) | Av. del Libertador 13060 | 1169100602 |
211 | Market Martínez (Italia) | Sáenz Valiente 206 | 1169104076 |
212 | Market Malaver - Villa Ballester | América 4006 | 1168941286 |
216 | Market Vicente López - Maipú | Av. Maipú 940 | 1169103635 |
218 | Market Hurlingham | Av. Vergara 4121 | 1169103047 |
221 | Market Tigre | Almirante Brown 371 | 1168942088 |
226 | Market Martínez (Edison) | Santa Fe 2349 | 1169103293 |
252 | Market Acassuso | Av. del Libertador 14893 | 1169102581 |
253 | Market Olivos (Maipú) | Av. Maipú 3393 | 1169102486 |
254 | Market San Isidro - D. Carman | Diego Carman 451 | 1169101783 |
255 | Market Pergamino II | Bvard. Rocha 1352 | 1168941573 |
256 | Market San Nicolás II | Av. Moreno 10 | 1168941512 |
272 | Market San Fernando II | Av. Pdte. Tte. Gral. J. D. Perón 1350 | 1169102680 |
278 | Market José L. Suárez | Rosas 1271 | 1169102009 |
296 | Market Olavarría II | Av. del Valle 4379 | 1168941732 |
388 | Market Adrogué | Seguí 849 | 1138600219 |
512 | Market Pilar Super | Ramírez 43 | 1127458795 |
516 | Market San Isidro Super | Cosme Beccar 437 | 1169101650 |
518 | Market Olivos | Av. Maipú 2960 | 1569107727 |
Corrientes
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
110 | Market Corrientes Junín | Junín 1336 | 1132865895 |
Córdoba
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
119 | Market Río Cuarto | Sobremonte 902 | 1169292876 |
295 | Market Córdoba Granaderos | Bvard. Granaderos 2906 | 1133424649 |
Jujuy
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
122 | Market Jujuy | Belgrano 823 | 1127461248 |
167 | Market Jujuy I | Balcarce 408 | 1122757709 |
168 | Market Jujuy II | Av. 19 de Abril 779 | 1166559658 |
Entre Ríos
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
125 | Market Paraná Uruguay | Uruguay 35 | 1158780018 |
138 | Market Concordia II | Entre Ríos 635 | 1127464329 |
181 | Market Paraná Parque | Santa Fe 606 | 1137565719 |
243 | Market Paraná (San Juan) | San Juan 609 | 1168941766 |
244 | Market Paraná (Yrigoyen) | Hipólito Yrigoyen 223 | 1168941721 |
249 | Market Paraná (Avenida de las Américas) | Av. de las Américas 1731 | 1566559078 |
262 | Market Paraná J M Paz | Gral. José María Paz 1303 | 1138090922 |
263 | Market Paraná Rocamora | Santos Domínguez 808 | 1138090912 |
264 | Market Paraná (México) | México 404 | 1168941614 |
266 | Market Paraná (Don Bosco) | Av. Don Bosco | 1168941827 |
Catamarca
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
132 | Market Catamarca | Rivadavia 945 | 1166559229 |
La Rioja
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
135 | Market La Rioja | 25 de Mayo 151 | 1168942258 |
San Luis
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
137 | Market San Luis | Pringles 963 | 1169296428 |
Formosa
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
141 | Market Formosa | España 198 | 1141884401 |
Santa Cruz
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
143 | Market Río Gallegos | Av. Dr. Néstor Kirchner 742 | 1169128952 |
Chubut
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
146 | Market Trelew II | 9 de Julio 194 | 1169145923 |
165 | Market Puerto Madryn II | 28 de Julio 136 | 1169186646 |
La Pampa
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
147 | Market Santa Rosa | Avellaneda 151 | 1166558309 |
184 | Market Santa Rosa II | Spinetto 1230 | 1136940871 |
Tucumán
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
176 | Market Tucumán I | 24 de Septiembre 653 | 1139029762 |
177 | Market Tucumán II | San Martín 344 | 1139029762 |
601 | Market Yerba Buena | Av. Aconquija 1591 | 1136924551 |
Mendoza
# | Tienda | Dirección | Línea Principal |
---|---|---|---|
282 | Market Mendoza Colón | Av. Colón 324 | 1166557284 |
283 | Market Mendoza Las Heras | Av. Las Heras 306 | 1131972254 |
286 | Market Mendoza Tupungato | Avenida Belgrano 1170 | 1166557217 |
287 | Market Mendoza Suipacha | Suipacha 556 | 1166556958 |
288 | Market Mendoza Sexta | Jorge A. Calle 631 | 1138906697 |
289 | Market Mendoza Luján de Cuyo | Azcuénaga 51 | 1137562430 |
290 | Market Mendoza Bombal | Beltrán 2078 | 1166557292 |